当前数量
477
当前共有 477 只 ETF 处于“强空区”结构,占跟踪样本的 52.3%。
强空区结构页按当前趋势标签聚合 ETF,帮助观察市场里这一类结构的数量、占比和代表样本,而不是把列表直接做成买卖建议。
更重要的观察点包括:该结构是否扩散、主要来自哪些板块、代表样本的边界准度是否稳定,以及与市场温度计、主线轮动雷达是否互相确认。
趋势标签会随数据更新而变化,适合用来理解市场状态,不适合孤立地当作交易指令。
数量占比反映这一结构是普遍还是稀缺。
平均准度帮助区分广泛噪音和更稳定的结构。
趋势桶要和市场温度、主线轮动一起读。
这组样本平均边界准度为 57.6%。页面价值在于观察这一结构的市场宽度,而不是追逐列表里每一只 ETF。
当数量扩张,说明该结构正在扩散;当数量收缩,说明主线可能变窄或切换到其他结构。
这个页面要和市场温度、主线轮动一起读;趋势桶是市场状态视角,不是下单清单。
| 全市场结构 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 强多区 | 116 | 12.7% |
| 偏多区 | 85 | 9.3% |
| 中性区 | 116 | 12.7% |
| 偏空区 | 118 | 12.9% |
| 强空区 | 477 | 52.3% |
| 样本口径 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 标准评估 | 369 | 77.4% |
| 短历史评估 | 108 | 22.6% |
| 代码 | 名称 | 趋势 | 准度 | 结构分 |
|---|---|---|---|---|
| 159529.SZ | 标普消费ETF | 强空区 | 68.8% | 0.45 |
| 159612.SZ | 标普500ETF国泰 | 强空区 | 68.1% | 0.56 |
| 159561.SZ | 德国ETF嘉实 | 强空区 | 67.7% | 0.45 |
| 520830.SH | 沙特ETF华泰柏瑞 | 强空区 | 67.6% | 0.36 |
| 513730.SH | 东南亚科技ETF华泰柏瑞 | 强空区 | 67.5% | 0.47 |
| 159329.SZ | 沙特ETF南方 | 强空区 | 67.3% | 0.36 |
| 513400.SH | 道琼斯ETF鹏华 | 强空区 | 67.2% | 0.50 |
| 159587.SZ | 粮食ETF广发 | 强空区 | 67.2% | 0.42 |
| 513030.SH | 德国ETF华安 | 强空区 | 67.1% | 0.53 |
| 159831.SZ | 金ETF嘉实 | 强空区 | 67.1% | 0.46 |
| 159937.SZ | 黄金ETF博时 | 强空区 | 67.0% | 0.46 |
| 518850.SH | 黄金ETF华夏 | 强空区 | 67.0% | 0.47 |
| 518880.SH | 黄金ETF华安 | 强空区 | 67.0% | 0.47 |
| 518680.SH | 金ETF富国 | 强空区 | 66.9% | 0.47 |
真正值得看的不是列表多长,而是这一结构是在扩散,还是只剩下一小撮样本。
历史贴合度能帮助区分“数量很多但噪音大”和“数量不多但结构更干净”两种情形。
趋势聚合页要和市场温度计、主线轮动雷达一起看,避免把一个桶误当成整个市场。
用来区分同样偏多的 ETF,究竟是刚站上中枢,还是已经离中枢较远。
同一组里,上冲兑现与回踩承接的历史质量可能并不相同。
样本厚度影响解释力度;短样本和长样本不应被当成同等证据。
| 代码 | 名称 | 趋势 | 越线 | 边界区 | 结构准度 | 历史复盘 | 距L3 | 距L1 | L4状态 | 样本天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159529.SZ | 标普消费ETF | 强空区 | 0 | --0 | 68.8% | 42.0% | -1.4% | -0.2% | 触发线下 | 588 |
| 159612.SZ | 标普500ETF国泰 | 强空区 | 0 | --0 | 68.1% | 43.6% | -2.0% | -0.1% | 触发线下 | 1009 |
| 159561.SZ | 德国ETF嘉实 | 强空区 | 0 | --0 | 67.7% | 36.2% | -1.9% | -0.2% | 触发线下 | 533 |
| 520830.SH | 沙特ETF华泰柏瑞 | 强空区 | 0 | --0 | 67.6% | 38.8% | -1.1% | -0.7% | 触发线下 | 486 |
| 513730.SH | 东南亚科技ETF华泰柏瑞 | 强空区 | 0 | --0 | 67.5% | 39.2% | -2.1% | -0.2% | 触发线下 | 636 |
| 159329.SZ | 沙特ETF南方 | 强空区 | 0 | --0 | 67.3% | 38.5% | -1.3% | -0.8% | 触发线下 | 483 |
| 513400.SH | 道琼斯ETF鹏华 | 强空区 | 0 | --0 | 67.2% | 38.4% | -2.4% | -0.4% | 触发线下 | 592 |
| 159587.SZ | 粮食ETF广发 | 强空区 | 0 | --0 | 67.2% | 32.5% | -1.8% | -0.3% | 触发线下 | 459 |
| 513030.SH | 德国ETF华安 | 强空区 | 0 | --0 | 67.1% | 38.0% | -2.2% | -0.3% | 触发线下 | 1512 |
| 159831.SZ | 金ETF嘉实 | 强空区 | 0 | --0 | 67.1% | 37.1% | -1.7% | -0.7% | 触发线下 | 1039 |
统计组内有多少 ETF 正处在详情页阶段目标跟踪中。
已完成历史阶段样本的平均触达率,用来判断这组数据的证据厚度。
把目标区复盘和边界复核合并看,避免只看价格涨跌。
| 代码 | 名称 | 当前阶段 | 目标价 | 目标缺口 | 运行天数 | 复盘样本 | 触达率 | 平均天数 | L4 15日 | L4 30日 | L4 60日 | 稳定性 | 边界20 | 边界60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159529.SZ | 标普消费ETF | 跟踪中 | 1.439 | 12.8% | 22 | 5 | 20.0% | 49.2 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 偏低 0.0% | 38.6 | 34.0 |
| 159612.SZ | 标普500ETF国泰 | 跟踪中 | 2.106 | 7.6% | 13 | 4 | 25.0% | 46.0 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 偏低 0.0% | 46.2 | 36.3 |
| 159561.SZ | 德国ETF嘉实 | 跟踪中 | 1.361 | 6.4% | 2 | 4 | 25.0% | 44.3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 偏低 0.0% | 33.9 | 27.8 |
| 520830.SH | 沙特ETF华泰柏瑞 | 跟踪中 | 0.956 | 9.4% | 34 | 3 | 0.0% | 60.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 偏低 33.0% | 33.0 | 34.1 |
| 513730.SH | 东南亚科技ETF华泰柏瑞 | 跟踪中 | 1.293 | 13.2% | 14 | 4 | 0.0% | 60.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 中等 38.5% | 34.0 | 31.2 |
| 159329.SZ | 沙特ETF南方 | 跟踪中 | 0.947 | 7.3% | 26 | 4 | 0.0% | 60.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 偏低 0.0% | 36.0 | 30.6 |
| 513400.SH | 道琼斯ETF鹏华 | -- | 1.360 | 5.7% | -- | 5 | 20.0% | 31.0 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 中等 40.1% | 36.1 | 30.8 |
| 159587.SZ | 粮食ETF广发 | 跟踪中 | 1.246 | 17.5% | 2 | 4 | 25.0% | 37.5 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 偏低 0.0% | 16.2 | 20.7 |
| 513030.SH | 德国ETF华安 | 跟踪中 | 1.888 | 7.9% | 2 | 7 | 57.1% | 29.6 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 偏低 33.2% | 34.5 | 30.8 |
| 159831.SZ | 金ETF嘉实 | 跟踪中 | 10.304 | 22.6% | 34 | 3 | 33.3% | 57.0 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 偏低 28.3% | 26.3 | 28.0 |
当前结构是扩散、收缩、修复还是防守,哪些样本具有代表性。
不判断个人适配性、未来收益、仓位大小或交易指令。
进入代表 ETF 详情页,继续核对边界、历史复盘、费率和流动性。