当前数量
118
当前共有 118 只 ETF 处于“偏空区”结构,占跟踪样本的 12.9%。
偏空区结构页按当前趋势标签聚合 ETF,帮助观察市场里这一类结构的数量、占比和代表样本,而不是把列表直接做成买卖建议。
更重要的观察点包括:该结构是否扩散、主要来自哪些板块、代表样本的边界准度是否稳定,以及与市场温度计、主线轮动雷达是否互相确认。
趋势标签会随数据更新而变化,适合用来理解市场状态,不适合孤立地当作交易指令。
数量占比反映这一结构是普遍还是稀缺。
平均准度帮助区分广泛噪音和更稳定的结构。
趋势桶要和市场温度、主线轮动一起读。
这组样本平均边界准度为 65.6%。页面价值在于观察这一结构的市场宽度,而不是追逐列表里每一只 ETF。
当数量扩张,说明该结构正在扩散;当数量收缩,说明主线可能变窄或切换到其他结构。
这个页面要和市场温度、主线轮动一起读;趋势桶是市场状态视角,不是下单清单。
| 全市场结构 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 强多区 | 116 | 12.7% |
| 偏多区 | 85 | 9.3% |
| 中性区 | 116 | 12.7% |
| 偏空区 | 118 | 12.9% |
| 强空区 | 477 | 52.3% |
| 样本口径 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 标准评估 | 90 | 76.3% |
| 短历史评估 | 28 | 23.7% |
| 代码 | 名称 | 趋势 | 准度 | 结构分 |
|---|---|---|---|---|
| 510200.SH | 上证券商ETF汇安 | 偏空区 | 69.0% | 0.25 |
| 159910.SZ | 基本面120ETF嘉实 | 偏空区 | 68.6% | 0.25 |
| 516730.SH | 证券ETF浦银 | 偏空区 | 68.4% | 0.25 |
| 513080.SH | 法国ETF华安 | 偏空区 | 68.3% | 0.25 |
| 159655.SZ | 标普500ETF华夏 | 偏空区 | 68.0% | 0.25 |
| 513650.SH | 标普500ETF南方 | 偏空区 | 68.0% | 0.25 |
| 513500.SH | 标普500ETF博时 | 偏空区 | 67.8% | 0.25 |
| 517010.SH | 沪港深500ETF易方达 | 偏空区 | 67.8% | 0.25 |
| 510680.SH | 上证50ETF万家 | 偏空区 | 67.8% | 0.25 |
| 516530.SH | 物流ETF银华 | 偏空区 | 67.5% | 0.25 |
| 510190.SH | 上证50ETF华安 | 偏空区 | 67.5% | 0.25 |
| 530000.SH | 上证50ETF天弘 | 偏空区 | 67.5% | 0.25 |
| 510100.SH | 上证50ETF易方达 | 偏空区 | 67.5% | 0.25 |
| 510050.SH | 上证50ETF华夏 | 偏空区 | 67.5% | 0.25 |
真正值得看的不是列表多长,而是这一结构是在扩散,还是只剩下一小撮样本。
历史贴合度能帮助区分“数量很多但噪音大”和“数量不多但结构更干净”两种情形。
趋势聚合页要和市场温度计、主线轮动雷达一起看,避免把一个桶误当成整个市场。
用来区分同样偏多的 ETF,究竟是刚站上中枢,还是已经离中枢较远。
同一组里,上冲兑现与回踩承接的历史质量可能并不相同。
样本厚度影响解释力度;短样本和长样本不应被当成同等证据。
| 代码 | 名称 | 趋势 | 越线 | 边界区 | 结构准度 | 历史复盘 | 距L3 | 距L1 | L4状态 | 样本天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510200.SH | 上证券商ETF汇安 | 偏空区 | 1 | --1 | 69.0% | 46.7% | -1.6% | 2.5% | 触发线下 | 1504 |
| 159910.SZ | 基本面120ETF嘉实 | 偏空区 | 1 | --1 | 68.6% | 49.0% | -1.1% | 1.7% | 触发线下 | 1513 |
| 516730.SH | 证券ETF浦银 | 偏空区 | 1 | --1 | 68.4% | 42.1% | -1.9% | 2.9% | 触发线下 | 1135 |
| 513080.SH | 法国ETF华安 | 偏空区 | 1 | --1 | 68.3% | 38.3% | -1.5% | 0.6% | 触发线下 | 1478 |
| 159655.SZ | 标普500ETF华夏 | 偏空区 | 1 | --1 | 68.0% | 40.7% | -2.1% | 0.0% | 触发线下 | 906 |
| 513650.SH | 标普500ETF南方 | 偏空区 | 1 | --1 | 68.0% | 40.2% | -2.1% | 0.2% | 触发线下 | 797 |
| 513500.SH | 标普500ETF博时 | 偏空区 | 1 | --1 | 67.8% | 40.7% | -2.0% | 0.1% | 触发线下 | 1512 |
| 517010.SH | 沪港深500ETF易方达 | 偏空区 | 1 | --1 | 67.8% | 43.7% | -1.5% | 1.9% | 触发线下 | 1193 |
| 510680.SH | 上证50ETF万家 | 偏空区 | 1 | --1 | 67.8% | 40.0% | -1.5% | 2.5% | 触发线下 | 1513 |
| 516530.SH | 物流ETF银华 | 偏空区 | 1 | --1 | 67.5% | 43.9% | -2.1% | 1.8% | 触发线下 | 1090 |
统计组内有多少 ETF 正处在详情页阶段目标跟踪中。
已完成历史阶段样本的平均触达率,用来判断这组数据的证据厚度。
把目标区复盘和边界复核合并看,避免只看价格涨跌。
| 代码 | 名称 | 当前阶段 | 目标价 | 目标缺口 | 运行天数 | 复盘样本 | 触达率 | 平均天数 | L4 15日 | L4 30日 | L4 60日 | 稳定性 | 边界20 | 边界60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510200.SH | 上证券商ETF汇安 | 跟踪中 | 1.318 | 8.9% | 2 | 6 | 33.3% | 36.2 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 中等 45.0% | 30.6 | 39.7 |
| 159910.SZ | 基本面120ETF嘉实 | 跟踪中 | 2.596 | 11.4% | 24 | 4 | 75.0% | 40.2 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 中等 40.0% | 44.0 | 42.0 |
| 516730.SH | 证券ETF浦银 | 跟踪中 | 1.130 | 11.0% | 2 | 4 | 25.0% | 45.7 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 中等 41.9% | 23.5 | 34.5 |
| 513080.SH | 法国ETF华安 | 跟踪中 | 1.858 | 7.4% | 40 | 5 | 80.0% | 29.0 | 40.0% | 40.0% | 80.0% | 中等 35.8% | 36.7 | 30.6 |
| 159655.SZ | 标普500ETF华夏 | 跟踪中 | 2.020 | 6.5% | 14 | 5 | 60.0% | 17.3 | 20.0% | 60.0% | 60.0% | 偏低 0.0% | 38.4 | 34.2 |
| 513650.SH | 标普500ETF南方 | 跟踪中 | 2.004 | 6.5% | 14 | 6 | 66.7% | 14.5 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 偏低 33.0% | 36.2 | 33.0 |
| 513500.SH | 标普500ETF博时 | -- | 2.573 | 3.0% | -- | 3 | 33.3% | 21.0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 偏低 25.5% | 40.8 | 36.5 |
| 517010.SH | 沪港深500ETF易方达 | -- | 1.167 | 4.9% | -- | 6 | 66.7% | 20.6 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 中等 35.1% | 38.7 | 37.4 |
| 510680.SH | 上证50ETF万家 | 跟踪中 | 3.400 | 6.8% | 32 | 4 | 50.0% | 41.7 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 中等 44.6% | 26.7 | 32.2 |
| 516530.SH | 物流ETF银华 | 跟踪中 | 1.081 | 14.4% | 13 | 6 | 50.0% | 25.2 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 中等 42.7% | 33.9 | 36.9 |
当前结构是扩散、收缩、修复还是防守,哪些样本具有代表性。
不判断个人适配性、未来收益、仓位大小或交易指令。
进入代表 ETF 详情页,继续核对边界、历史复盘、费率和流动性。