平均杠杆: -
平均置信度: -
最大盈利: -
最大亏损: -
价格与阈值关系图
⚠ 检测到同日对齐异常,pred_source_date 与 apply_date 相同,数据可能存在前视偏差。
阈值线采用 T+1 对齐(由前一交易日收盘推导,用于当日判断)
执行口径:信号于 T 日收盘后生成,T+1 日开盘可执行。回测/图表/命中率计算统一采用此口径。
价格口径:close/high/low/pred 均来自 akshare fund_etf_hist_sina 同一未复权序列,无口径不一致风险。
提示:点击图例可显示/隐藏曲线 · 鼠标悬停查看详情 · 触屏可缩放拖动
字段映射 & T+1 审计规则
| 字段 | JSON 键 | 计算来源 | 对齐口径 |
| 信号日 | signal_date | 信号生成当日(使用当日 close 计算) | T |
| 生效日 | effective_date | 下一交易日(跳过周末/节假日) | T+1 |
| 待生效 | is_pending | 最后一条信号,无下一交易日数据 | 不参与命中统计 |
| 收盘价 | close | akshare fund_etf_hist_sina | effective_date 当日 |
| 低位预测 | pred_low | 基于结构位置计算 | signal_date(T) → effective_date(T+1) |
| 高位预测 | pred_high | 基于结构位置计算 | signal_date(T) → effective_date(T+1) |
| 基线 | base_line | 基于结构中枢计算 | signal_date(T) → effective_date(T+1) |
| 动态容差 | tol | 基于日内波动动态调整 | T+1 |
| 命中 | low_hit, high_hit, both_hit | |pred - actual| / actual ≤ tol | 当日 effective pred vs 当日实际 |
最近25笔交易
| SIDE | COIN | ENTRY | EXIT | QTY | HOLD | NOTIONAL ENTRY | NOTIONAL EXIT | 手续费 | NET P&L |