中证500ETF横向对比
中证500对比页当前在发布快照中匹配到 31 只 ETF,其中偏多及以上 1 只,中性 1 只,偏空及以下 29 只。
页面定位
中证500ETF横向对比页用于把同一指数相关产品放在同一口径下观察。页面不判断“唯一最优”,而是展示趋势结构、边界准度、样本质量和当前分布差异。
同指数 ETF 的差别可能来自跟踪标的、费用、规模、成交活跃度、历史样本长度和边界贴合度。短期结构更强,不等于未来收益更高;结构更弱,也不等于没有后续修复可能。
这个页面适合作为筛选前的研究清单,真正决策还需要结合基金公告、费用、流动性、个人风险承受能力和组合目标。
当前概览
研究框架
先确认产品是否真的跟踪同一指数或同类敞口。
分差越大,说明同类产品当前行为越不一致。
先看信号质量,再看短期名次。
结构拆解
这组样本平均边界准度为 56.6%。表格优先按准度和结构分排序,因为同指数产品之间,边界历史是否稳定比单日涨跌更值得先看。
本页不选“唯一最优”,只把研究范围收窄;具体边界价格、历史复盘和风险说明仍需进入单只 ETF 页面查看。
阅读提示
横向比较还要结合费率、流动性、持仓和自身使用场景;短期信号只是其中一层。
诊断表
| 趋势分布 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 强多区 | 0 | 0.0% |
| 偏多区 | 1 | 3.2% |
| 中性区 | 1 | 3.2% |
| 偏空区 | 0 | 0.0% |
| 强空区 | 29 | 93.5% |
样本分层
| 样本口径 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 标准评估 | 28 | 90.3% |
| 短历史评估 | 3 | 9.7% |
代表样本
| 代码 | 名称 | 趋势 | 准度 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 159617.SZ | 中证500价值ETF华夏 | 偏多区 | 70.6% | 标准评估 |
| 562330.SH | 中证500价值ETF银华 | 中性区 | 69.2% | 标准评估 |
| 512260.SH | 中证500低波动ETF华安 | 强空区 | 64.2% | 标准评估 |
| 562340.SH | 中证500成长ETF银华 | 强空区 | 58.5% | 短历史评估 |
| 561950.SH | 中证500增强ETF招商 | 强空区 | 58.1% | 标准评估 |
| 159606.SZ | 中证500成长ETF易方达 | 强空区 | 58.0% | 标准评估 |
| 560950.SH | 中证500增强ETF汇添富 | 强空区 | 57.9% | 短历史评估 |
| 515190.SH | 中证500ETF中银证券 | 强空区 | 56.0% | 标准评估 |
| 159935.SZ | 中证500ETF景顺 | 强空区 | 55.9% | 标准评估 |
| 159620.SZ | 中证500成长ETF华夏 | 强空区 | 55.8% | 标准评估 |
| 515550.SH | 中证500ETF国联 | 强空区 | 55.8% | 标准评估 |
| 563030.SH | 中证500增强ETF易方达 | 强空区 | 55.7% | 标准评估 |
| 515530.SH | 中证500ETF泰康 | 强空区 | 55.6% | 标准评估 |
| 159922.SZ | 中证500ETF嘉实 | 强空区 | 55.3% | 标准评估 |
同类宽度
比较逻辑
跟踪同一指数不代表每只 ETF 当前状态完全一致,流动性、费率与边界质量都会拉开差异。
结构分差变大,说明同类产品已经不再是整齐划一地行动,单看一日涨跌会失真。
横向页先帮你缩小范围,随后仍要回到官方持仓、费率、流动性与单只 ETF 复盘页面。
12 维阅读框架
用来区分同样偏多的 ETF,究竟是刚站上中枢,还是已经离中枢较远。
同一组里,上冲兑现与回踩承接的历史质量可能并不相同。
样本厚度影响解释力度;短样本和长样本不应被当成同等证据。
同类 ETF 12 维比较
| 代码 | 名称 | 趋势 | 越线 | 边界区 | 结构准度 | 历史复盘 | 距L3 | 距L1 | L4状态 | 样本天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159617.SZ | 中证500价值ETF华夏 | 偏多区 | 3 | --3 | 70.6% | 42.1% | 0.4% | 4.0% | 触发线下 | 982 |
| 562330.SH | 中证500价值ETF银华 | 中性区 | 2 | --2 | 69.2% | 42.8% | -0.7% | 2.5% | 触发线下 | 788 |
| 512260.SH | 中证500低波动ETF华安 | 强空区 | 0 | --0 | 64.2% | 41.8% | -3.8% | -0.8% | 触发线下 | 1513 |
| 562340.SH | 中证500成长ETF银华 | 强空区 | 0 | --0 | 58.5% | 41.3% | -8.1% | -3.4% | 触发线下 | 534 |
| 561950.SH | 中证500增强ETF招商 | 强空区 | 0 | --0 | 58.1% | 44.5% | -8.1% | -4.4% | 触发线下 | 784 |
| 159606.SZ | 中证500成长ETF易方达 | 强空区 | 0 | --0 | 58.0% | 37.9% | -8.5% | -3.1% | 触发线下 | 1102 |
| 560950.SH | 中证500增强ETF汇添富 | 强空区 | 0 | --0 | 57.9% | 40.5% | -8.5% | -4.0% | 触发线下 | 719 |
| 515190.SH | 中证500ETF中银证券 | 强空区 | 0 | --0 | 56.0% | 46.0% | -9.8% | -4.7% | 触发线下 | 1479 |
| 159935.SZ | 中证500ETF景顺 | 强空区 | 0 | --0 | 55.9% | 38.0% | -9.8% | -4.8% | 触发线下 | 1511 |
| 159620.SZ | 中证500成长ETF华夏 | 强空区 | 0 | --0 | 55.8% | 45.7% | -10.1% | -3.9% | 触发线下 | 956 |
历史阶段复盘框架
统计组内有多少 ETF 正处在详情页阶段目标跟踪中。
已完成历史阶段样本的平均触达率,用来判断这组数据的证据厚度。
把目标区复盘和边界复核合并看,避免只看价格涨跌。
单 ETF 详情页阶段复盘对比
| 代码 | 名称 | 当前阶段 | 目标价 | 目标缺口 | 运行天数 | 复盘样本 | 触达率 | 平均天数 | L4 15日 | L4 30日 | L4 60日 | 稳定性 | 边界20 | 边界60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159617.SZ | 中证500价值ETF华夏 | 跟踪中 | 1.461 | 8.7% | 23 | 3 | 66.7% | 35.0 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 偏低 0.0% | 36.6 | 36.3 |
| 562330.SH | 中证500价值ETF银华 | 跟踪中 | 1.378 | 13.3% | 37 | 4 | 50.0% | 30.7 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 偏低 32.0% | 34.3 | 35.6 |
| 512260.SH | 中证500低波动ETF华安 | 跟踪中 | 2.087 | 11.0% | 25 | 4 | 50.0% | 14.5 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 中等 38.1% | 42.6 | 34.5 |
| 562340.SH | 中证500成长ETF银华 | -- | 1.586 | 19.2% | -- | 5 | 60.0% | 16.3 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 中等 38.3% | 33.8 | 32.6 |
| 561950.SH | 中证500增强ETF招商 | 跟踪中 | 1.567 | 20.5% | 12 | 4 | 50.0% | 43.3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 中等 40.6% | 42.8 | 36.8 |
| 159606.SZ | 中证500成长ETF易方达 | -- | 1.488 | 20.0% | -- | 4 | 50.0% | 32.5 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 偏低 0.0% | 25.7 | 29.6 |
| 560950.SH | 中证500增强ETF汇添富 | -- | 1.551 | 19.2% | -- | 3 | 33.3% | 56.0 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 偏低 34.9% | 36.9 | 35.0 |
| 515190.SH | 中证500ETF中银证券 | -- | 1.961 | 24.5% | -- | 5 | 60.0% | 40.0 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 中等 39.1% | 37.0 | 40.4 |
| 159935.SZ | 中证500ETF景顺 | -- | 2.962 | 25.7% | -- | 4 | 50.0% | 46.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 中等 37.4% | 33.5 | 31.6 |
| 159620.SZ | 中证500成长ETF华夏 | -- | 1.492 | 24.0% | -- | 5 | 60.0% | 30.3 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 偏低 0.0% | 41.4 | 39.5 |
研究用法
当前结构是扩散、收缩、修复还是防守,哪些样本具有代表性。
不判断个人适配性、未来收益、仓位大小或交易指令。
进入代表 ETF 详情页,继续核对边界、历史复盘、费率和流动性。
谨防冒名网站与诈骗信息,请认准官方域名后再操作。
