中证1000ETF横向对比
中证1000对比页当前在发布快照中匹配到 15 只 ETF,其中偏多及以上 1 只,中性 0 只,偏空及以下 14 只。
页面定位
中证1000ETF横向对比页用于把同一指数相关产品放在同一口径下观察。页面不判断“唯一最优”,而是展示趋势结构、边界准度、样本质量和当前分布差异。
同指数 ETF 的差别可能来自跟踪标的、费用、规模、成交活跃度、历史样本长度和边界贴合度。短期结构更强,不等于未来收益更高;结构更弱,也不等于没有后续修复可能。
这个页面适合作为筛选前的研究清单,真正决策还需要结合基金公告、费用、流动性、个人风险承受能力和组合目标。
当前概览
研究框架
先确认产品是否真的跟踪同一指数或同类敞口。
分差越大,说明同类产品当前行为越不一致。
先看信号质量,再看短期名次。
结构拆解
这组样本平均边界准度为 54.4%。表格优先按准度和结构分排序,因为同指数产品之间,边界历史是否稳定比单日涨跌更值得先看。
本页不选“唯一最优”,只把研究范围收窄;具体边界价格、历史复盘和风险说明仍需进入单只 ETF 页面查看。
阅读提示
横向比较还要结合费率、流动性、持仓和自身使用场景;短期信号只是其中一层。
诊断表
| 趋势分布 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 强多区 | 0 | 0.0% |
| 偏多区 | 1 | 6.7% |
| 中性区 | 0 | 0.0% |
| 偏空区 | 0 | 0.0% |
| 强空区 | 14 | 93.3% |
样本分层
| 样本口径 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 标准评估 | 13 | 86.7% |
| 短历史评估 | 2 | 13.3% |
代表样本
| 代码 | 名称 | 趋势 | 准度 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 562530.SH | 中证1000价值ETF华夏 | 偏多区 | 70.0% | 标准评估 |
| 159679.SZ | 中证1000增强ETF国泰 | 强空区 | 54.8% | 标准评估 |
| 562520.SH | 中证1000成长ETF华夏 | 强空区 | 54.4% | 标准评估 |
| 560590.SH | 中证1000增强ETF鹏华 | 强空区 | 53.5% | 短历史评估 |
| 561280.SH | 中证1000增强ETF工银 | 强空区 | 53.3% | 短历史评估 |
| 561590.SH | 中证1000增强ETF华泰柏瑞 | 强空区 | 53.2% | 标准评估 |
| 516300.SH | 中证1000ETF华泰柏瑞 | 强空区 | 53.1% | 标准评估 |
| 159629.SZ | 中证1000ETF富国 | 强空区 | 53.1% | 标准评估 |
| 159680.SZ | 中证1000增强ETF招商 | 强空区 | 53.1% | 标准评估 |
| 560110.SH | 中证1000ETF汇添富 | 强空区 | 53.0% | 标准评估 |
| 159845.SZ | 中证1000ETF华夏 | 强空区 | 53.0% | 标准评估 |
| 512100.SH | 中证1000ETF南方 | 强空区 | 53.0% | 标准评估 |
| 560010.SH | 中证1000ETF广发 | 强空区 | 53.0% | 标准评估 |
| 159633.SZ | 中证1000ETF易方达 | 强空区 | 53.0% | 标准评估 |
同类宽度
比较逻辑
跟踪同一指数不代表每只 ETF 当前状态完全一致,流动性、费率与边界质量都会拉开差异。
结构分差变大,说明同类产品已经不再是整齐划一地行动,单看一日涨跌会失真。
横向页先帮你缩小范围,随后仍要回到官方持仓、费率、流动性与单只 ETF 复盘页面。
12 维阅读框架
用来区分同样偏多的 ETF,究竟是刚站上中枢,还是已经离中枢较远。
同一组里,上冲兑现与回踩承接的历史质量可能并不相同。
样本厚度影响解释力度;短样本和长样本不应被当成同等证据。
同类 ETF 12 维比较
| 代码 | 名称 | 趋势 | 越线 | 边界区 | 结构准度 | 历史复盘 | 距L3 | 距L1 | L4状态 | 样本天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562530.SH | 中证1000价值ETF华夏 | 偏多区 | 3 | --3 | 70.0% | 40.9% | 0.6% | 5.0% | 触发线下 | 952 |
| 159679.SZ | 中证1000增强ETF国泰 | 强空区 | 0 | --0 | 54.8% | 39.6% | -10.6% | -6.4% | 触发线下 | 826 |
| 562520.SH | 中证1000成长ETF华夏 | 强空区 | 0 | --0 | 54.4% | 40.5% | -11.1% | -6.3% | 触发线下 | 1049 |
| 560590.SH | 中证1000增强ETF鹏华 | 强空区 | 0 | --0 | 53.5% | 46.5% | -11.8% | -7.1% | 触发线下 | 678 |
| 561280.SH | 中证1000增强ETF工银 | 强空区 | 0 | --0 | 53.3% | 42.9% | -13.0% | -7.6% | 触发线下 | 680 |
| 561590.SH | 中证1000增强ETF华泰柏瑞 | 强空区 | 0 | --0 | 53.2% | 44.3% | -13.2% | -7.7% | 触发线下 | 872 |
| 516300.SH | 中证1000ETF华泰柏瑞 | 强空区 | 0 | --0 | 53.1% | 42.8% | -12.9% | -7.6% | 触发线下 | 1290 |
| 159629.SZ | 中证1000ETF富国 | 强空区 | 0 | --0 | 53.1% | 42.2% | -13.8% | -8.4% | 触发线下 | 959 |
| 159680.SZ | 中证1000增强ETF招商 | 强空区 | 0 | --0 | 53.1% | 40.9% | -13.2% | -7.7% | 触发线下 | 880 |
| 560110.SH | 中证1000ETF汇添富 | 强空区 | 0 | --0 | 53.0% | 41.3% | -12.8% | -7.9% | 触发线下 | 956 |
历史阶段复盘框架
统计组内有多少 ETF 正处在详情页阶段目标跟踪中。
已完成历史阶段样本的平均触达率,用来判断这组数据的证据厚度。
把目标区复盘和边界复核合并看,避免只看价格涨跌。
单 ETF 详情页阶段复盘对比
| 代码 | 名称 | 当前阶段 | 目标价 | 目标缺口 | 运行天数 | 复盘样本 | 触达率 | 平均天数 | L4 15日 | L4 30日 | L4 60日 | 稳定性 | 边界20 | 边界60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562530.SH | 中证1000价值ETF华夏 | -- | 1.244 | 1.4% | -- | 3 | 33.3% | 43.5 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 中等 35.9% | 40.5 | 33.5 |
| 159679.SZ | 中证1000增强ETF国泰 | -- | 1.442 | 29.4% | -- | 5 | 60.0% | 40.2 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 偏低 0.0% | 33.6 | 33.2 |
| 562520.SH | 中证1000成长ETF华夏 | 跟踪中 | 1.601 | 27.5% | 10 | 3 | 33.3% | 57.5 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 中等 40.1% | 34.3 | 34.9 |
| 560590.SH | 中证1000增强ETF鹏华 | -- | 1.689 | 26.7% | -- | 3 | 66.7% | 18.0 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 中等 45.5% | 40.0 | 41.0 |
| 561280.SH | 中证1000增强ETF工银 | -- | 1.883 | 29.7% | -- | 5 | 60.0% | 33.0 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 中等 43.6% | 32.5 | 36.9 |
| 561590.SH | 中证1000增强ETF华泰柏瑞 | -- | 1.790 | 31.2% | -- | 4 | 75.0% | 30.0 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 中等 42.9% | 32.7 | 37.1 |
| 516300.SH | 中证1000ETF华泰柏瑞 | 跟踪中 | 3.810 | 30.2% | 38 | 4 | 50.0% | 45.5 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 中等 37.5% | 39.2 | 36.7 |
| 159629.SZ | 中证1000ETF富国 | 跟踪中 | 3.808 | 32.1% | 38 | 4 | 50.0% | 45.5 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 偏低 0.0% | 36.7 | 35.3 |
| 159680.SZ | 中证1000增强ETF招商 | 跟踪中 | 1.918 | 29.2% | 31 | 5 | 60.0% | 33.0 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 偏低 0.0% | 32.8 | 33.7 |
| 560110.SH | 中证1000ETF汇添富 | 跟踪中 | 1.374 | 30.9% | 31 | 4 | 100.0% | 43.0 | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 中等 42.7% | 35.5 | 34.0 |
研究用法
当前结构是扩散、收缩、修复还是防守,哪些样本具有代表性。
不判断个人适配性、未来收益、仓位大小或交易指令。
进入代表 ETF 详情页,继续核对边界、历史复盘、费率和流动性。
谨防冒名网站与诈骗信息,请认准官方域名后再操作。
